Καλαμάτα,

Τετάρτη, 15 Μαΐου 2024
18°C Κυρίως αίθριος
Κυρίως αίθριος

Ο καιρός σε Καλαμάτα σήμερα θα είναι κυρίως αίθριος και οι άνεμοι θα είναι βόρειοι με ένταση 1 Μπφ

  • Αισθητή Θερμ. ... 18°C
  • Άνεμοι ................. 1 Μπφ
  • Ποιότητα Αέρα .. AQI 41
  • Πίεση ................... 1015.08 mbar
  • Υγρασία .............. 78%
  • Βροχόπτωση .....2%
  • Δείκτης UV ......... 0
  • Σύννεφα ............. 33%
  • Ορατότητα ......... 23km
Ο Καιρός σε Καλαμάτα ανά ώρα
00:00 Κυρίως αίθριος 15°C 1 Μπφ
01:00 Μερικώς νεφελώδης 14°C 1 Μπφ
02:00 Μερικώς νεφελώδης 14°C 1 Μπφ
03:00 Κυρίως αίθριος 14°C 1 Μπφ
04:00 Μερικώς νεφελώδης 13°C 1 Μπφ
05:00 Κυρίως αίθριος 13°C 1 Μπφ
06:00 Κυρίως αίθριος 13°C 1 Μπφ
07:00 Κυρίως αίθριος 13°C 1 Μπφ
08:00 Νεφελώδης 15°C 1 Μπφ
09:00 Νεφελώδης 18°C 1 Μπφ
10:00 Μερικώς νεφελώδης 21°C 1 Μπφ
11:00 Μερικώς νεφελώδης 23°C 2 Μπφ
12:00 Κυρίως αίθριος 25°C 2 Μπφ
13:00 Κυρίως αίθριος 25°C 2 Μπφ
14:00 Κυρίως αίθριος 24°C 3 Μπφ
15:00 Νεφελώδης 24°C 3 Μπφ
16:00 Νεφελώδης 24°C 3 Μπφ
17:00 Νεφελώδης 24°C 2 Μπφ
18:00 Νεφελώδης 23°C 2 Μπφ
19:00 Νεφελώδης 21°C 2 Μπφ
20:00 Κυρίως αίθριος 19°C 2 Μπφ
21:00 Κυρίως αίθριος 18°C 1 Μπφ
22:00 Κυρίως αίθριος 17°C 1 Μπφ
23:00 Αίθριος 17°C 1 Μπφ
00:00 Αίθριος 16°C 1 Μπφ
01:00 Αίθριος 15°C 2 Μπφ

Καλαμάτα

Πέμπτη, 16 Μαΐου 2024
14 - 24°C Νεφελώδης
Νεφελώδης

Ο καιρός σε Καλαμάτα θα είναι νεφελώδης και οι άνεμοι θα είναι νοτιοδυτικοί με ένταση 2 Μπφ

  • Αισθητή Θερμ. ... 14 - 24°C
  • Άνεμοι ................. 2 Μπφ
  • Ποιότητα Αέρα .. AQI 48
  • Πίεση ................... 1016 mbar
  • Υγρασία .............. 65%
  • Βροχόπτωση .....4%
  • Δείκτης UV ......... 5
  • Σύννεφα ............. 72%
  • Ορατότητα ......... 23km
Ο Καιρός σε Καλαμάτα ανά ώρα
00:00 Αίθριος 16°C 1 Μπφ
01:00 Αίθριος 15°C 2 Μπφ
02:00 Κυρίως αίθριος 15°C 2 Μπφ
03:00 Νεφελώδης 15°C 2 Μπφ
04:00 Νεφελώδης 15°C 2 Μπφ
05:00 Νεφελώδης 15°C 2 Μπφ
06:00 Νεφελώδης 15°C 2 Μπφ
07:00 Νεφελώδης 15°C 2 Μπφ
08:00 Νεφελώδης 18°C 1 Μπφ
09:00 Μερικώς νεφελώδης 20°C 1 Μπφ
10:00 Μερικώς νεφελώδης 22°C 1 Μπφ
11:00 Κυρίως αίθριος 22°C 1 Μπφ
12:00 Νεφελώδης 24°C 2 Μπφ
13:00 Νεφελώδης 23°C 2 Μπφ
14:00 Νεφελώδης 23°C 2 Μπφ
15:00 Πυκνή συννεφιά 24°C 2 Μπφ
16:00 Πυκνή συννεφιά 22°C 2 Μπφ
17:00 Νεφελώδης 22°C 2 Μπφ
18:00 Κυρίως αίθριος 22°C 1 Μπφ
19:00 Κυρίως αίθριος 23°C 1 Μπφ
20:00 Μερικώς νεφελώδης 21°C 1 Μπφ
21:00 Κυρίως αίθριος 19°C 1 Μπφ
22:00 Μερικώς νεφελώδης 18°C 2 Μπφ
23:00 Νεφελώδης 18°C 2 Μπφ

Καλαμάτα

Παρασκευή, 17 Μαΐου 2024
17 - 25°C Νεφελώδης με χαμηλή βροχόπτωση
Νεφελώδης με χαμηλή βροχόπτωση

Ο καιρός σε Καλαμάτα θα είναι νεφελώδης με χαμηλή βροχόπτωση και οι άνεμοι θα είναι νοτιοδυτικοί με ένταση 2 Μπφ

  • Αισθητή Θερμ. ... 17 - 25°C
  • Άνεμοι ................. 2 Μπφ
  • Ποιότητα Αέρα .. AQI 74
  • Πίεση ................... 1017 mbar
  • Υγρασία .............. 55%
  • Βροχόπτωση .....13%
  • Δείκτης UV ......... 4
  • Σύννεφα ............. 91%
  • Ορατότητα ......... 10km
Ο Καιρός σε Καλαμάτα ανά ώρα
00:00 Μερικώς νεφελώδης 18°C 2 Μπφ
01:00 Νεφελώδης 18°C 1 Μπφ
02:00 Πυκνή συννεφιά 18°C 1 Μπφ
03:00 Πυκνή συννεφιά 19°C 1 Μπφ
04:00 Νεφελώδης 18°C 1 Μπφ
05:00 Νεφελώδης 18°C 1 Μπφ
06:00 Νεφελώδης 18°C 1 Μπφ
07:00 Νεφελώδης με χαμηλή βροχόπτωση 18°C 1 Μπφ
08:00 Νεφελώδης 19°C 1 Μπφ
09:00 Νεφελώδης 20°C 1 Μπφ
10:00 Πυκνή συννεφιά 23°C 1 Μπφ
11:00 Νεφελώδης 22°C 2 Μπφ
12:00 Νεφελώδης 24°C 2 Μπφ
13:00 Πυκνή συννεφιά 24°C 2 Μπφ
14:00 Νεφελώδης 25°C 2 Μπφ
15:00 Νεφελώδης 24°C 2 Μπφ
16:00 Πυκνή συννεφιά 24°C 2 Μπφ
17:00 Πυκνή συννεφιά 22°C 2 Μπφ
18:00 Πυκνή συννεφιά 22°C 2 Μπφ
19:00 Πυκνή συννεφιά 23°C 2 Μπφ
20:00 Πυκνή συννεφιά 21°C 2 Μπφ
21:00 Πυκνή συννεφιά 22°C 3 Μπφ
22:00 Πυκνή συννεφιά 20°C 2 Μπφ
23:00 Νεφελώδης 21°C 2 Μπφ

Ποιότητα Αέρα

Δείτε την ποιότητα του αέρα σε Καλαμάτα σήμερα

Ο πιο σημαντικός τύπος ρύπανσης: Όζον

  • AQI 41
  • AQI_CO 1
  • AQI_NO2 4
  • AQI_GO3 41
  • AQI_SO2 0
  • AQI_PM2P5 30
  • AQI_PM10 10